ユニフォームサイズ表
ユニフォームご注文の際は、オーダーシートに、下記のサイズをご記入ください。
| (cm) | |||||||
| サイズ | S JASPO |
M JASPO |
L JASPO |
O JASPO |
XO JASPO |
O-6 | O-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 胴囲 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 105 |
| 身長 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 180 | 180 |
| 股下寸法 アメリカン ロングパンツ |
70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 79 | 80 |
| 発注記号 | S | M | L | O | XO | O-6 | O-8 |
ゴールドバリュー(ワイドカット)サイズ表
| (cm) | |||||||
| ワイドカットサイズ | S | M | L | O | XO | O-6 | O-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 90 | 91 |
| 裄丈 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 身巾 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
スーパーバリュー(フィットカット)サイズ表
| (cm) | |||||||
| フィットカットサイズ | S | M | L | O | XO | O-6 | O-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 86 | 87 |
| 裄丈 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
| 身巾 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |


