ラインの位置・幅・カラー
3色または2色のラインで非対称のラインをご指定の場合は、左記イラストの矢印で示す側を「○○A」と指定してください。
| 幅ライン | ||||||
| 4mm | 6mm | 10mm | 15mm | 30mm | ||
| カラー | 01 ホワイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04 グレー | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 06 ネイビー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 07 ブラック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 08 ブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09 レッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 エンジ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 イエロー | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 バイオレット | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 オレンジ | - | ○ | - | - | - | |
| 99 ゴールド | - | ○ | - | - | - | |
注)画面上では実際の色の見え方と異なる場合があります。
15mm・30mm巾ライン
| 21 グレー/ネイビー/グレー | 22 グレー/ブラック/グレー | 31 ネイビー/グレー/ネイビー | |||
| 32 ブラック/ネイビー/ブラック | 33 ネイビー/レッド/ネイビー | 35 ネイビー/ホワイト/ネイビー | |||
| 39 オレンジ/ブラック/オレンジ | 44 ブラック/ホワイト/ブラック | 47 ブルー/ホワイト/ブルー | |||
| 48 レッド/ホワイト/レッド | 83 ネイビー/レッド | 54 ブラック/イエロー/ブラック | |||
| 55 ブラック/レッド/ブラック | 61 ブルー/ホワイト/レッド | 63 ネイビー/ホワイト/レッド | |||
| 71 ホワイト/ネイビー/ホワイト | 72 ホワイト/ブルー/ホワイト | 73 ホワイト/レッド/ホワイト | |||
| 75 ブラック/ホワイト/レッド | 80 レッド/ブラック/レッド | 116 ホワイト/ブラック/ホワイト |
8mm巾ライン
| 33 ネイビー/レッド/ネイビー | 39 オレンジ/ブラック/オレンジ | 44 ブラック/ホワイト/ブラック | |||
| 54 ブラック/イエロー/ブラック | 55 ブラック/レッド/ブラック | 157 ブラック/ホワイト | |||
| 167 ブラック/ゴールド |


